| LECHES Y DERIVADOS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Cuajada | 450 | 170 | 44 |
| Helado | 80 | 135 | 115 |
| Leche entera | 75 | 139 | 88 |
| Leche descremada | 53 | 150 | 97 |
| Leche condensada | 140 | 340 | 206 |
| Leche en polvo | 410 | 1330 | 708 |
| Nata | 38 | 139 | 32 |
| Natillas, flan | 78 | 170 | 44 |
| Queso de Burgos | 1200 | 200 | 520 |
| Queso Camembert | 1410 | 110 | 184 |
| Queso de bola | 1200 | 200 | 520 |
| Queso emmental | 620 | 100 | 860 |
| Queso fundido | 1260 | 65 | 944 |
| Queso gervais | 173 | 70 | 401 |
| Queso gruyere | 542 | 128 | 710 |
| Queso de nata | 607 | 74 | 189 |
| Queso parmesano | 725 | 153 | 189 |
| Queso roquefort | 1200 | 200 | 360 |
| Requesón | 36 | 95 | 189 |
| Yogurt | 62 | 190 | 135 |
| EMBUTIDOS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Chorizo | 1300 | 300 | 160 |
| Jamón Serrano | 2530 | 248 | 209 |
| Jamón York | 960 | 340 | 150 |
| Mortadela | 668 | 207 | 238 |
| Salchicha Frankfurt | 1100 | 230 | 133 |
| Salchichón | 1500 | 302 | — |
| HUEVOS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| 1 Huevo entero (48 g) | 66 | 67 | 98 |
| Clara de 1 huevo | 57 | 46 | 5 |
| Yema de huevo | 9 | 21 | 93 |
| CARNE | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Caballo | 44 | 332 | 150 |
| Carnero-chuleta | 90 | 345 | 138 |
| Carnero-pierna | 78 | 380 | 213 |
| Cerdo-chuleta | 62 | 326 | 170 |
| Cerdo-filete | 74 | 348 | 234 |
| Conejo | 40 | 385 | 210 |
| Cordero-carne | 90 | 250 | 160 |
| Cordero-costillas | 75 | 246 | 150 |
| Cordero-pierna | 70 | 370 | 213 |
| Gallina | —- | —- | 182 |
| Liebre | 50 | 400 | 157 |
| Pato | 85 | 285 | 188 |
| Pavo | 66 | 315 | 212 |
| Pollo | 83 | 359 | 200 |
| Ternera-chuleta | 90 | 301 | 200 |
| Ternera-costilla | 91 | 385 | 271 |
| Ternera-pierna | 90 | 330 | 206 |
| Ternera-filete | 90 | 357 | 220 |
| Ternera-solomillo | 70 | 251 | 222 |
| Vaca-buey-costilla | 65 | 355 | 208 |
| Vaca-buey-filete | 51 | 340 | 164 |
| Vaca-buey-lomo | 70 | 348 | 154 |
| Vaca-buey-pierna | 68 | 400 | 180 |
| VISCERAS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Corazón | 80 | 257 | 132 |
| Hígado | 77 | 350 | 316 |
| Lengua | 93 | 234 | 186 |
| Molleja | 64 | 253 | 113 |
| Riñones | 151 | 205 | 218 |
| Sesos | 153 | 312 | 300 |
| Tripas | 46 | 19 | 132 |
| PESCADOS Y MARISCOS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Abadejo | 67 | 236 | 74 |
| Almejas | 121 | 235 | 208 |
| Anchoas frescas | 2250 | 302 | 426 |
| Anchoas en lata | —- | —- | 113 |
| Anguila | 78 | 247 | 166 |
| Arenque fresco | 118 | 317 | 240 |
| Atún fresco | —- | 317 | —- |
| Atún en lata | 36 | 343 | 294 |
| Bacalao fresco | 86 | 339 | 190 |
| Besugo | 99 | 301 | 197 |
| Boquerón | 186 | 273 | 199 |
| Caballa | 144 | 358 | 239 |
| Calamares | 236 | 321 | 173 |
| Cangrejo fresco | 1000 | 110 | 117 |
| Centollo | 366 | 110 | 160 |
| Chicharro | 110 | 240 | —- |
| Caviar | 2200 | 180 | 355 |
| Dorada | 86 | 178 | 156 |
| Gallo | 147 | 315 | 226 |
| Gamba | 140 | 258 | 300 |
| Langosta | 300 | 260 | 200 |
| Langostino | 366 | 368 | 300 |
| Lenguado | 53 | 308 | 147 |
| Lubina | 79 | 284 | 211 |
| Lucio | 70 | 300 | 210 |
| Merluza | 114 | 294 | 207 |
| Mero | 56 | 340 | 211 |
| Mejillones | 290 | 315 | 255 |
| Mújol | 86 | 249 | 239 |
| Ostras | 73 | 110 | 143 |
| Rana-Ancas | 55 | 308 | 147 |
| Rape | 65 | 298 | 173 |
| Raya | 182 | 236 | 238 |
| Rodaballo | 84 | 288 | 192 |
| Pescadilla | 116 | 293 | 163 |
| Salmón fresco | 48 | 391 | 266 |
| Salmón ahumado | —- | —- | 245 |
| Salmonete | 106 | 343 | 280 |
| Sardina fresca | 137 | 320 | 475 |
| Sardina en lata | 510 | 560 | 434 |
| Sepia | 280 | 300 | 173 |
| Trucha | 39 | 470 | 220 |
| Vieira | 175 | 286 | 315 |
| CEREALES Y DERIVADOS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Arroz blanco | 6 | 113 | 94 |
| Arroz blanco cocido | 2 | 38 | 28 |
| Arroz integral | 9 | 150 | 221 |
| Avena copos | 2 | 340 | 407 |
| Avena grano | 2 | 440 | 400 |
| Cebada blanca | 3 | 160 | 189 |
| Centeno | —- | 453 | 380 |
| Maizena | —- | 4 | 234 |
| Maíz grano | 1 | 340 | 280 |
| Trigo Germen | 2 | 780 | 1118 |
| Corn Flakes | 660 | 160 | 45 |
| Pop Corn | 3 | 240 | 281 |
| Sémola | 1 | 80 | 73 |
| Tapioca | 4 | 20 | 12 |
| Harina de arroz | 6,2 | 112 | 117 |
| Harina de avena | 2 | 431 | 390 |
| Harina de cebada | 2,3 | 180 | 200 |
| Harina de centeno | 1 | 156 | 185 |
| Harina de maíz | 0,7 | 300 | 190 |
| Harina de soja grasa | —- | 1160 | 558 |
| Harina de soja semi | —- | 2025 | 634 |
| Harina de trigo | 2 | 95 | 87 |
| Harina trigo integral | 2 | 290 | 372 |
| PANES Y PASTA | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Bizcocho | 63 | 160 | 120 |
| Galletas | 387 | 139 | 40 |
| Pan blanco con sal | 385 | 132 | 89 |
| Pan blanco sin sal | 15 | 150 | 90 |
| Pan integral | 250 | 224 | 200 |
| Pan de centeno | 220 | 100 | 134 |
| Panecillos (sin leche) | 486 | 115 | 109 |
| Biscotes | 460 | 164 | 100 |
| Biscotes sin sal | 32 | 186 | —- |
| Pasta sin huevo | 5 | 67 | 165 |
| Pasta con huevo | 7 | 157 | 196 |
| LEGUMBRES | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Alubia | 2 | 1310 | 429 |
| Garbanzos | 72,5 | 937 | 301 |
| Lentejas | 36 | 810 | 377 |
| Habas secas | 1 | 1213 | 437 |
| Soja | 4 | 1900 | 554 |
| VERDURAS Y HORTALIZAS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Acelga | 147 | 550 | 29 |
| Ajo cabeza | 32 | 515 | 134 |
| Alcachofa | 43 | 430 | 94 |
| Apio hojas | 96 | 291 | 40 |
| Apio bulbo | 100 | 330 | 60 |
| Berros | 60 | 314 | 76 |
| Berza, repollo | 13 | 227 | 28 |
| Berenjena | 0,9 | 190 | 26 |
| Calabacín | 1 | 202 | 29 |
| Calabaza | 1 | 457 | 44 |
| Cardo | 81 | 549 | 75 |
| Cebolla | 10 | 130 | 36 |
| Cebolleta | 3 | 250 | 26 |
| Coliflor | 16 | 400 | 56 |
| Endibia | 10 | 182 | 21 |
| Escarola | 18 | 400 | 38 |
| Espárrago fresco | 2 | 240 | 62 |
| Espárrago en lata sin líquido | 236 | 166 | 53 |
| Espinaca fresca | 62 | 662 | 51 |
| Espinaca congelada | 53 | 385 | 45 |
| Guisante fresco | 2 | 370 | 116 |
| Guisante congelado | 129 | 150 | 90 |
| Guisante lata | 260 | 201 | 67 |
| Judía verde | 1,7 | 256 | 44 |
| Judía verde congelada | 129 | 150 | 90 |
| Judía verde lata | 260 | 201 | 67 |
| Lechuga | 12 | 140 | 26 |
| Lombarda | 4 | 266 | 30 |
| Maíz (Mazorca) | 0,4 | 300 | 111 |
| Nabo | 37 | 230 | 30 |
| Patata | 13 | 410 | 30 |
| Patata frita bolsa | 340 | 880 | 160 |
| Pepino | 5 | 140 | 27 |
| Perejil | 28 | 880 | 63 |
| Pimiento verde | 4,2 | 186 | 25 |
| Puerro | 5 | 300 | 50 |
| Rábano | 15 | 260 | 31 |
| Remolacha hojas | 130 | 570 | 40 |
| Remolacha bulbo | 84 | 303 | 33 |
| Tomate | 3 | 268 | 27 |
| Tomate lata | 130 | 217 | 19 |
| Tomate (ketchup) | 1042 | 363 | 50 |
| Tomate salsa | 590 | 1160 | 34 |
| Zanahoria | 50 | 311 | 36 |
| FRUTAS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Albaricoque | 0,6 | 440 | 23 |
| Caqui | 6 | 174 | 26 |
| Cereza | 2 | 260 | 19 |
| Ciruela | 2 | 167 | 23 |
| Fresas | 1 | 145 | 21 |
| Higos frescos | 2 | 190 | 22 |
| Limón | 6 | 148 | 16 |
| Macedonia de frutas lata (sin almíbar) | 5 | 170 | 12 |
| Mandarina | 2 | 110 | 18 |
| Manzana | 1 | 116 | 10 |
| Manzana compota | 0,3 | 55 | 5 |
| Melocotón | 0,5 | 160 | 19 |
| Melocotón en almíbar (sin líquido) | 5 | 107 | 12 |
| Melón | 12 | 230 | 16 |
| Moras | 4 | 181 | 19 |
| Membrillo fresco | 3 | 203 | 19 |
| Naranja | 0,3 | 170 | 23 |
| Pera | 2 | 129 | 11 |
| Pera lata (sin almíbar) | 2 | 52 | 7 |
| Piña | 0,3 | 210 | 8 |
| Piña en lata (sin almíbar) | 1 | 120 | 5 |
| Plátano | 1 | 420 | 28 |
| Sandía | 0,3 | 100 | 10 |
| Uva fresca | 2 | 250 | 20 |
| Uva pasa | 31 | 725 | 101 |
| HONGOS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Champiñón | 5 | 520 | 116 |
| Champiñón en lata s/líquido | 319 | 127 | 116 |
| Níscalo | 3 | 507 | 44 |
| FRUTOS SECOS Y OLEAGINOSOS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Aceituna | 2400 | 55 | 17 |
| Albaricoque seco | 26 | 1700 | 119 |
| Almendra | 3 | 690 | 504 |
| Avellana | 3 | 618 | 320 |
| Cacahuete | 3 | 740 | 407 |
| Castaña fresca | 2 | 410 | 170 |
| Castaña seca | 4 | 875 | 170 |
| Coco seco rallado | 35 | 651 | 15 |
| Dátil | 1 | 790 | 63 |
| Higo seco | 34 | 780 | 116 |
| Nuez | 4 | 450 | 380 |
| Piñones | —– | 900 | 604 |
| Pistacho | —– | 972 | 500 |
| GRASAS Y ACEITES | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Aceite de girasol | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de maíz | 0 | 0 | 0 |
| Aceite de oliva | 0 | 0 | 0 |
| Manteca de cerdo | 0,3 | 0,2 | 3 |
| Mantequilla | 10 | 23 | 16 |
| Margarina vegetal | 104 | 7 | 15 |
| Mayonesa | 702 | 53 | 28 |
| Tocino | 1770 | 225 | 108 |
| AZÚCARES Y DERIVADOS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Azúcar blanco | 0,3 | 0,5 | 0 |
| Azúcar moreno | 24 | 230 | 19 |
| Cacao | 60 | 3200 | 709 |
| Chocolate negro | 19 | 397 | 142 |
| Chocolate con leche | 86 | 420 | 251 |
| Mermelada (Confitura) | 16 | 112 | 9 |
| Mazapán | 5 | 209 | —- |
| Miel | 7 | 51 | 6 |
| BEBIDAS | SODIO | POTASIO | FOSFORO |
| mg | mg | mg | |
| Café | 6 | 80 | 5 |
| Té | 2 | 16 | 4 |
| Coca-cola | 3 | 0,1 | 13 |
| Limonadas | 15 | 1 | —- |
| Aguardiente | 3 | 4 | —- |
| Cerveza clara | 5 | 38 | —- |
| Cerveza negra | 3 | 40 | —- |
| Sidra | 7 | 72 | —- |
| Vino (promedio) | 4-7 | 20-120 | 10 |
| Whisky (escocés) | 0,3 | 1 | —- |
| Champagne | —- | 9,7 | 3 |
| Pepsi-Cola | 3 | 0,4 | 4 |
| Fanta naranja | 4 | 3,5 | 0,5 |
| Fanta limón | 4 | 0,2 | —- |
| Tónica | 6 | 0,1 | —- |
| Gaseosa | 6 | 0,7 | —- |
